Prijswijzigingen
		2026
| Knauf | 
| Gipsen (incl. finishers) | + 5% | 1-1-2026 | 
| Cementmortels | + 4% | 1-1-2026 | 
| Voorstrijken | + 4% | 1-1-2026 | 
| Egalisatieproducten | + 4% | 1-1-2026 | 
| Lijmen, Kitten en Afdichtingen | + 3% | 1-1-2026 | 
| Droogvloerelementen | + 3% | 1-1-2026 | 
| Aquapanel® (In- & Outdoor) | + 3% | 1-1-2026 | 
| Voegenvullers en Finishers | + 5% | 1-1-2026 | 
| Droogbouw Toebehoren | + 6% | 1-1-2026 | 
| Gipskartonplaten | + 6% | 1-1-2026 | 
| Gipsblokken | + 6% | 1-1-2026 | 
| Techotape | 
| Gehele assortiment | + 2,8% | 1-1-2026 | 
| Knauf Insulation | 
| Glaswol | + 5% | 1-1-2026 | 
| Steenwol | + 5% | 1-1-2026 | 
| Heraklith | + 5% | 1-1-2026 | 
| Rockwool | 
| Gehele assortiment | + 3% | 1-1-2026 | 
| JamesHardie - Fermacell | 
| Gipsvezelplaten | + ca. 3 - 5% | 1-1-2026 | 
| Vloerelementen | + ca. 3 - 5% | 1-1-2026 | 
| Powerpanel | + ca. 3,5% | 1-1-2026 | 
| Accessoires | + ca. 3% | 1-1-2026 | 
| Tremco | 
| Gehele assortiment (m.u.v. SP-producten) | + 2,5% | 1-1-2026 | 
| Tri-Al | 
| Gehele assortiment | + 5% | 1-1-2026 | 
Heb je vragen over dit nieuwsartikel?
			2025
| Knauf Insulation | 
| Gehele assortiment | + 4 - 6% | 1-1-2025 | 
| James Hardie | 
| Fermacell gipsvezelplaten | + ca. 5% | 1-1-2025 | 
| Fermacell vloerelementen | + ca. 5% | 1-1-2025 | 
| Fermacell powerpanel | + ca. 3% | 1-1-2025 | 
| Fermacell accessoires | + ca. 5% | 1-1-2025 | 
| Knauf | 
| Gipsen (incl. finishers) | + 3,5% | 1-1-2025 | 
| Cementmortels | + 3% | 1-1-2025 | 
| Voorstrijken | + 3% | 1-1-2025 | 
| Egalisatieproducten | + 3% | 1-1-2025 | 
| Lijmen, kitten en afdichtingen | + 3% | 1-1-2025 | 
| Droogvloerelementen | + 3% | 1-1-2025 | 
| Aquapanel (in- en outdoor) | + 3% | 1-1-2025 | 
| Voegenvullers en finishers | + 3% | 1-1-2025 | 
| Droogbouw toebehoren | + 3% | 1-1-2025 | 
| Plafondsystemen | + 3% | 1-1-2025 | 
| Gipskartonplaten | + 7% | 1-1-2025 | 
| Gipsblokken | + 3,5% | 1-1-2025 | 
| Stone Age | 
| Gehele assortiment (m.u.v. Colorboxen) | + 4,25% | 1-1-2025 | 
| Colorboxen | + € 10,- | 1-1-2025 | 
| Cerva | 
| Mascot | + 2,85% | 1-1-2025 | 
| Rockfon | 
| Rockfon panelen | + 5% | 1-1-2025 | 
| CMC ophangsystemen | + 2% | 1-1-2025 | 
| Nevima | 
| Gehele assortiment (m.u.v. IVI-metaalsysteem & IVI-akoestisch band) | + 2,5% | 1-1-2025 | 
| ASF Fischer | 
| GB assortiment | + 2,5% | 1-1-2025 | 
| Gyproc | 
| Gipskartonplaten | + 7% | 1-1-2025 | 
| Vloerelementen | + 7% | 1-1-2025 | 
| Pleisters | + 4% | 1-1-2025 | 
| Jointing | + 4% | 1-1-2025 | 
| Semin | 
| Poeders | + 4,5% | 1-1-2025 | 
| Kant-en-klare vulstoffen | + 4,5% | 1-1-2025 | 
| Kleefstoffen | + 4,5% | 1-1-2025 | 
| Mortels | + 4,5% | 1-1-2025 | 
| Verven | + 4,5% | 1-1-2025 | 
| Ursa | 
| Ursa Pureone | + 6% | 1-1-2025 | 
| Ursa White Blowing Wool | + 6% | 1-1-2025 | 
| Ursa Terra | + 6% | 1-1-2025 | 
| Walltec | + 4% | 1-1-2025 | 
| Ursapan Black | + 4% | 1-1-2025 | 
| Ardex | 
| Gehele assortiment | + ca. 1,5 - 2,2% | 1-1-2025 | 
| TechnoTape | 
| Stuclopertape | + 5% | 1-1-2025 | 
| Isolatietape | + 5% | 1-1-2025 | 
| Betontape | + 5% | 1-1-2025 | 
| Dasa | 
| Gehele assortiment | + 3% | 1-1-2025 | 
| Isovlas | 
| Gehele assortiment | + ca. 2,5 - 3% | 1-1-2025 | 
| Rust-Oleum | 
| Gehele assortiment | + 4% | 1-1-2025 | 
| OWA | 
| Platen | + 3 - 5% | 1-1-2025 | 
| Ecophon | 
| Panelen (m.u.v. onderstaand:) | + 4% | 1-1-2025 | 
| Tonga assortiment | + 6% | 1-1-2025 | 
| Ophangsystemen Connect & Quick-Lock | + 2% | 1-1-2025 | 
| EKI | 
| Gehele assortiment | + 4% | 1-1-2025 | 
| Promat | 
| Gehele assortiment | + 4% | 1-1-2025 | 
| Tri-Al | 
| Gehele assortiment | + ca. 4% | 1-1-2025 | 
| Alpha Lateien | 
| Gehele assortiment | + 1% | 1-1-2025 | 
| Ceves Vergeer | 
| Stucprofielen | + 4,4% | 1-1-2025 | 
| Proface® profielen | + 3,5% | 1-1-2025 | 
| Pura NFC by Trespa® | + 3% | 1-1-2025 | 
| Schlüter® | + 4,5 - 5,5% | 1-1-2025 | 
| PB-PRO-T20XS | + 5% | 1-1-2025 | 
| Ardex® | + 1,5 - 2,2% | 1-1-2025 | 
| PCI® | + 2% | 1-1-2025 | 
| Gutjahr | + 1,5 - 2,2% | 1-1-2025 | 
| Isover | 
| Gehele assortiment | + 6% | 1-1-2025 | 
| Drywall Europe | 
| THOMMIX voegmiddelen | + 6% | 1-1-2025 | 
| THOMMIX metalcorner | + 6% | 1-1-2025 | 
| THOMMIX papierband | + 2% | 1-1-2025 | 
| FibaFuse | + 2% | 1-1-2025 | 
| Alert Isolatie | 
| Brandschotjes | + 6% | 1-1-2025 | 
| Glaswol ingesealed | + 6,5% | 1-1-2025 | 
| Steenwol ingesealed | + 6,5% | 1-1-2025 | 
| Kantplanken | + 2% | 1-1-2025 | 
| Brandsuskappen | + 2% | 1-1-2025 | 
Celdex
| Gehele assortiment | + 3,5% | 1-2-2025 | 
Knauf Ceiling Solutions
| Minerale plafondtegels (excl. TOPIQ range) | + 5% | 1-2-2025 | 
| Standaard metalen plafonds | + 3% | 1-2-2025 | 
| Houtwol producten | + 2% | 1-2-2025 | 
| Ophangsystemen | + 3% | 1-2-2025 | 
| Altert Isolatie | 
| Pir + Gips | + 8% | 1-2-2025 | 
| Airtight producten | + 6,5% | 1-2-2025 | 
| Firetight producten | + 6,5% | 1-2-2025 | 
| Recticel | 
| Gehele assortiment | + 8% | 1-2-2025 | 
| VG-ORTH | 
| Gipsblokken | + 3,5% | 1-2-2025 | 
| Gipslijmen | + 5% | 1-2-2025 | 
| Kingspan | 
| Kooltherm | + 5% | 1-2-2025 | 
| PIR | + 7,5% | 1-2-2025 | 
| Wanpla | 
| Gipsvinyl | + 7% | 1-2-2025 | 
| Digo Products | 
| Mortels | + 3% | 1-2-2025 | 
| Sierpleisters | + 3% | 1-2-2025 | 
| Muurverven | + 3% | 1-2-2025 | 
| Voorstrijkproducten | + 3% | 1-2-2025 | 
| Alltek | 
| Gehele assortiment | + 2% | 1-2-2025 | 
Rockwool
| Gehele assortiment | + 6,5% | 1-3-2025 | 
Nofisol
| Standard Barriers | + 6% | 1-3-2025 | 
| High Value dB Barriers | + 6% | 1-3-2025 | 
| eXtreme Barriers | + 3% | 1-3-2025 | 
| Seal S (steenwol) | + 4% | 1-3-2025 | 
| Seal G (glaswol) | + 5% | 1-3-2025 | 
| Alu Tape | + 5% | 1-3-2025 | 
Rust-Oleum
| SPS | + 4% | 1-3-2025 | 
| Hoeka | + 4% | 1-3-2025 | 
Alvernis
| Gehele assortiment | Diverse verhogingen | 1-4-2025 | 
Troldtekt
| Stertekt assortiment incl. toebehoren | + 3% | 1-4-2025 | 
| Troldtekt assortiment incl. toebehoren | + 3% | 1-4-2025 | 
Bouh Metaalwaren
| Gehele assortiment | + 3,2% | 1-4-2025 | 
Bostik
| Gehele assortiment m.u.v. siliconen & PU-schuimen | + 3% | 1-5-2025 | 
Tremco
| Primers & reinigers | + 10% | 1-5-2025 | 
Recticel
| Gehele assortiment | + 5% | 1-5-2025 | 
Zwart houtbewerking
| Vuren kanthout | + ca. 3 - 4,5% | 1-5-2025 | 
Kingspan
| Therma assortiment | + 5% | 1-6-2025 | 
Steelframe
| Gehele assortiment | + 6% | 1-7-2025 | 
Ecophon
| Ecophon panelen | + 4% | 1-7-2025 | 
Kimmel
| Gehele assortiment | + 5% | 1-7-2025 | 
Christiaan Vuurens, Marketing en inkoop