Prijswijzigingen
2025
Knauf Insulation |
Gehele assortiment | + 4 - 6% | 1-1-2025 |
James Hardie |
Fermacell gipsvezelplaten | + ca. 5% | 1-1-2025 |
Fermacell vloerelementen | + ca. 5% | 1-1-2025 |
Fermacell powerpanel | + ca. 3% | 1-1-2025 |
Fermacell accessoires | + ca. 5% | 1-1-2025 |
Knauf |
Gipsen (incl. finishers) | + 3,5% | 1-1-2025 |
Cementmortels | + 3% | 1-1-2025 |
Voorstrijken | + 3% | 1-1-2025 |
Egalisatieproducten | + 3% | 1-1-2025 |
Lijmen, kitten en afdichtingen | + 3% | 1-1-2025 |
Droogvloerelementen | + 3% | 1-1-2025 |
Aquapanel (in- en outdoor) | + 3% | 1-1-2025 |
Voegenvullers en finishers | + 3% | 1-1-2025 |
Droogbouw toebehoren | + 3% | 1-1-2025 |
Plafondsystemen | + 3% | 1-1-2025 |
Gipskartonplaten | + 7% | 1-1-2025 |
Gipsblokken | + 3,5% | 1-1-2025 |
Stone Age |
Gehele assortiment (m.u.v. Colorboxen) | + 4,25% | 1-1-2025 |
Colorboxen | + € 10,- | 1-1-2025 |
Cerva |
Mascot | + 2,85% | 1-1-2025 |
Rockfon |
Rockfon panelen | + 5% | 1-1-2025 |
CMC ophangsystemen | + 2% | 1-1-2025 |
Nevima |
Gehele assortiment (m.u.v. IVI-metaalsysteem & IVI-akoestisch band) | + 2,5% | 1-1-2025 |
ASF Fischer |
GB assortiment | + 2,5% | 1-1-2025 |
Gyproc |
Gipskartonplaten | + 7% | 1-1-2025 |
Vloerelementen | + 7% | 1-1-2025 |
Pleisters | + 4% | 1-1-2025 |
Jointing | + 4% | 1-1-2025 |
Semin |
Poeders | + 4,5% | 1-1-2025 |
Kant-en-klare vulstoffen | + 4,5% | 1-1-2025 |
Kleefstoffen | + 4,5% | 1-1-2025 |
Mortels | + 4,5% | 1-1-2025 |
Verven | + 4,5% | 1-1-2025 |
Ursa |
Ursa Pureone | + 6% | 1-1-2025 |
Ursa White Blowing Wool | + 6% | 1-1-2025 |
Ursa Terra | + 6% | 1-1-2025 |
Walltec | + 4% | 1-1-2025 |
Ursapan Black | + 4% | 1-1-2025 |
Ardex |
Gehele assortiment | + ca. 1,5 - 2,2% | 1-1-2025 |
TechnoTape |
Stuclopertape | + 5% | 1-1-2025 |
Isolatietape | + 5% | 1-1-2025 |
Betontape | + 5% | 1-1-2025 |
Dasa |
Gehele assortiment | + 3% | 1-1-2025 |
Isovlas |
Gehele assortiment | + ca. 2,5 - 3% | 1-1-2025 |
Rust-Oleum |
Gehele assortiment | + 4% | 1-1-2025 |
OWA |
Platen | + 3 - 5% | 1-1-2025 |
Ecophon |
Panelen (m.u.v. onderstaand:) | + 4% | 1-1-2025 |
Tonga assortiment | + 6% | 1-1-2025 |
Ophangsystemen Connect & Quick-Lock | + 2% | 1-1-2025 |
EKI |
Gehele assortiment | + 4% | 1-1-2025 |
Promat |
Gehele assortiment | + 4% | 1-1-2025 |
Tri-Al |
Gehele assortiment | + ca. 4% | 1-1-2025 |
Alpha Lateien |
Gehele assortiment | + 1% | 1-1-2025 |
Ceves Vergeer |
Stucprofielen | + 4,4% | 1-1-2025 |
Proface® profielen | + 3,5% | 1-1-2025 |
Pura NFC by Trespa® | + 3% | 1-1-2025 |
Schlüter® | + 4,5 - 5,5% | 1-1-2025 |
PB-PRO-T20XS | + 5% | 1-1-2025 |
Ardex® | + 1,5 - 2,2% | 1-1-2025 |
PCI® | + 2% | 1-1-2025 |
Gutjahr | + 1,5 - 2,2% | 1-1-2025 |
Isover |
Gehele assortiment | + 6% | 1-1-2025 |
Drywall Europe |
THOMMIX voegmiddelen | + 6% | 1-1-2025 |
THOMMIX metalcorner | + 6% | 1-1-2025 |
THOMMIX papierband | + 2% | 1-1-2025 |
FibaFuse | + 2% | 1-1-2025 |
Celdex
Gehele assortiment | + 3,5% | 1-2-2025 |
Knauf Ceiling Solutions
Minerale plafondtegels (excl. TOPIQ range) | + 5% | 1-2-2025 |
Standaard metalen plafonds | + 3% | 1-2-2025 |
Houtwol producten | + 2% | 1-2-2025 |
Ophangsystemen | + 3% | 1-2-2025 |
Rockwool
Gehele assortiment | + 6,5% | 1-3-2025 |
Heb je vragen over dit nieuwsartikel?
2024
Siniat |
Gipsplaten | + 12% | 1-1-2024 |
Cementplaten | + 5% | 1-1-2024 |
Primers | + 9% | 1-1-2024 |
Voeg- en wapeningsbanden | + 9% | 1-1-2024 |
Gipsen en lijmen | + 9% | 1-1-2024 |
Toebehoren | + 9% | 1-1-2024 |
Schroeven | + 9% | 1-1-2024 |
Iko |
Iko Enertherm isolatieplaten | + 10% | 1-1-2024 |
Ardex |
Gehele assortiment | + 1,8% | 1-1-2024 |
Semin |
Kleefmortels | + 3% | 1-1-2024 |
Lijmen, poeders en gebruiksklare pleisters | + 2% | 1-1-2024 |
Knauf |
Aquapanel® | + 3,5 | 1-1-2024 |
Danoline | + 5% | 1-1-2024 |
Kingspan |
Therma-assortiment | + 10% | 1-1-2024 |
Ceves Vergeer |
Schluter assortiment | + 2,5% | 1-1-2024 |
Trespa Pura | + 3,5% | 1-1-2024 |
Proface gevelprofielen | + 3% | 1-1-2024 |
Tegelprofielen no-name | + 3% | 1-1-2024 |
Tegelsystemen Polyblue® | + 2,5% | 1-1-2024 |
Ardex en Pandomo | + 1,8% | 1-1-2024 |
Airbase® | + 3% | 1-1-2024 |
Stuccomeister® | + 3% | 1-1-2024 |
Steengaas | + 3% | 1-1-2024 |
Recticel |
Gehele assortiment | + 10% | 1-1-2024 |
Promat |
Brandwerende platen | + 5% | 1-1-2024 |
Promatect®-H | + 2% | 1-1-2024 |
Fire Stopping & Fire Sealing producten | + 5% | 1-1-2024 |
Brandwerende verf | + 5% | 1-1-2024 |
Brandwerende spuitpleister | + 5% | 1-1-2024 |
PROMAFOUR®/PROMASIL® producten | + 5% | 1-1-2024 |
Toebehoren | + 5% | 1-1-2024 |
Omnicol |
Gehele assortiment | + ca. 2,4% | 1-1-2024 |
Digo Products |
Mortels | + 2% | 1-1-2024 |
Sierpleisters | + 2% | 1-1-2024 |
Muurverven | + 2% | 1-1-2024 |
Voorstrijkproducten | + 2% | 1-1-2024 |
Strikolith |
Gehele assortiment (M.u.v. EPS isolatieplaten) | + 2% | 1-2-2024 |
Omnicol Flooring |
Gehele assortiment | + ca. 2,8% | 1-2-2024 |
Cerva |
Allshoes | + 2,5% | 1-3-2024 |
Zwart Houtbewerking |
Aziatisch kanthout | + 7,5% | 1-3-2024 |
Buigtriplex | + 15% | 1-3-2024 |
Stone Age |
Gehele assortiment | + 6% | 1-3-2024 |
Upmann |
Gehele assortiment | + 4,25% | 1-4-2024 |
RUG |
Gehele assortiment | + 4% | 1-4-2024 |
IKO |
Enertherm isolatieplaten | + 10% | 1-4-2024 |
Recticel |
Gehele assortiment | + 10% | 1-4-2024 |
Semin |
Papiervoegbanden & corner tapes | + 3% | 1-4-2024 |
Recticel |
Gehele assortiment | + 5% | 1-5-2024 |
SPS |
Kleurenpasta | + 13% | 21-5-2024 |
James Hardie - Fermacell |
Gipsvezelplaten | + ca. 5% | 1-6-2024 |
Vloerelementen | + ca. 3% | 1-6-2024 |
Accessoires | + ca. 5% | 1-6-2024 |
Bostik |
Zwaluw Montagefix N | + 15% | 1-7-2024 |
Zwaluw Tixoplast | + 12% | 1-7-2024 |
Butylene kitten | + 12% | 1-7-2024 |
Stopverven | + 12% | 1-7-2024 |
PU sealants en lijmen | + 8% | 1-7-2024 |
PU schuimen | + 6% | 1-7-2024 |
Overig assortiment | + 5% | 1-7-2024 |
Steelframe |
Gehele assortiment | + 7% | 1-7-2024 |
Nedprofiel |
Gehele assortiment | + 5% | 1-7-2024 |
Dingemans |
Gehele assortiment | + 6% | 1-7-2024 |
Zwart Houtbewerking |
Vuren kanthout | + 10% | 1-8-2024 |
Aziatisch kanthout | + ca. 4,5% | 1-8-2024 |
Christiaan Vuurens, Marketing en inkoop